Clamp-on Flexible Rogowski coil Current Transformer has been designed for accurate measurement of wide AC current, pulsed DC or distorted waveforms. It may be used to measure AC current over a wide dynamic range and from 10Hz to 20 kHz.
YES
10 Days
24 months
Clamp-on Flexible Rogowski coil Current Transformer has been designed for accurate measurement of wide AC current, pulsed DC or distorted waveforms. It may be used to measure AC current over a wide dynamic range and from 10Hz to 20kHz.
| MODEL | PRC120-1 | PRC190-1 | PRC190-1 | 
| A Window Size | 120 | 190 | 305 | 
| B Transformer Coil O.D. | 145 | 205 | 335 | 
| C Transformer Length | 400 | 600 | 10000 | 
| Current Range | 1000 A | 2000 A | 3000 A | 
| Output Voltage | 120 mV AC /1000 A @ 50 Hz 144 mV AC / 1000 A @ 60 Hz  | 240 mV AC / 2000 A @ 50 Hz 288 mV AC / 2000 A @ 60 Hz  | 342 mV AC / 3000 A @ 50 Hz 410.4 mV AC / 3000 A @ 60 Hz  | 
| D Locking Connector O.D. | 21 | ||
| E Transformer Coil Diamete | 12 | ||
| F Wire Lead Total Length | 1500 (Available customizing) | ||
| Accuracy | < 1 % | ||
| Phase Shift | 50 / 60 Hz typical | ||
| Frequency Range | 10 Hz to 20 kHz | ||
| Output Sensitivity Tolerance | ± 5 % maximum(Uncalibrated) | ||
| Output Sensitivity Tolerance | ± 0.5 % of reading at 25 °C (Calibrated) | ||
| Linearity (10% to 100% of range) | ± 0.2 % of reading | ||
| Conductor Position Sensitivity | ± 2 % maximum | ||
| Influence of External Field | ± 2 % maximum | ||
| Working Temp. | - 20 °C to + 60° | ||
| Insullation Category | CATIII | ||
| AC current probe utility by the Rogowski principle | 
| Flexible and lightweight | 
| Easy & quick installation in uninterruptible power line | 
| Available shielding type on request | 
| Coil length from 40 cm to 100 cm | 
| No danger from open-circuited secondary | 
| High secondary output voltage & precise linearity error | 
| DC ripple measurement | 
| Harmonics and transients monitoring | 
| Power monitoring & control systems | 
| Applicable in electronic Watt-hour meter | 
